| 生ビール |
| アサヒスーパードライ樽生 | \580 | アサヒスーパードライ熟撰 | \700 |
| ドラフトギネス | \700 | 店長のこれがホントの爆弾生ドライ | \680 |
|
| 瓶ビール |
| アサヒスーパードライ | \380 | コロナビール | \600 |
| アサヒ 黒生 | \380 | バスペールエール | \600 |
| 青島(チンタオ) | \600 | 大麻ビール(カンナビア) | \600 |
|
| サワー |
| レモンサワー | \380 | すだちサワー | \380 |
| ライムサワー | \380 | カルピスサワー | \380 |
| トマトハイ | \380 | 梅果肉サワー | \380 |
| 生グレープフルーツサワー | \480 | 生オレンジサワー | \480 |
| マンゴーサワー | \380 | ラズベリーサワー | \380 |
| ウーロンハイ | \380 | ウコンハイ | \380 |
| 麦茶ハイ | \380 | 緑茶ハイ | \380 |
| そば茶ハイ | \480 | 玄米茶ハイ | \480 |
| あかね茶サワー | \380 | あずき茶サワー | \380 |
| ジャスミンティサワー | \380 | 真露の午後の紅茶サワー | \380 |
| チューハイ | \300 |
|
|
|
| 梅酒 |
| 赤い梅酒 | \580 | 緑茶梅酒 | \580 |
| レモン梅酒 | \580 | シークワーサー梅酒 | \580 |
| ゆず梅酒 | \580 | 白玉梅酒 | \580 |
| 底たまり梅酒 | \580 | 五代梅酒芋焼酎造り | \480 |
| 完熟アロマ梅酒 | \480 | 紅乙女 梅酒 | \480 |
| 中野 紀州 蜂蜜梅酒 | \480 | 梅美人 泡盛梅酒 | \480 |
| 本坊 屋舎 無添加黒糖梅酒 | \480 | 花の舞 純米梅酒 | \480 |
| くつろぎのおんぼらぁと 梅 | \480 | 鶯宿 にごり梅酒 | \480 |
| 梅本家 黒酢梅酒 | \480 | 梅屋 紀州 完熟梅酒 | \480 |
|
| 特選日本酒 |
| 久保田(萬寿) | \480 | 久保田(千寿) | \480 |
| 八海山(吟醸) | \480 | 八海山 | \480 |
| 越乃寒梅(吟醸) | \480 | 天狗舞 山廃純米 | \780 |
| 〆張鶴 特別本醸造 | \880 | 水神 純米大辛口(720ml) | \1980 |
| 一ノ蔵 無鑑査本醸造(720ml) | \1680 | 越乃景虎 本醸造(720ml) | \1880 |
| 桃川にごり酒(350ml) | \680 | 上善水如(350ml) | \880 |
| 一ノ蔵(350ml) | \680 | 黒牛(350ml) | \680 |
|
|
|
|
| 男山 生元純米酒 | \780 | 水神 純米大辛口 | \680 |
| 一ノ蔵 純米酒 辛口 | \680 | 浦霞 本仕込本醸造 | \680 |
| 山田錦 銀盤 | \680 | 大七 純米生元 | \680 |
| 出羽桜 吟醸酒 桜花 | \680 | 秩父錦 特別純米酒 | \680 |
|
| おすすめ日本酒 |
| ひととき(発泡清酒) | \780 | ひととき(発泡清酒ロゼ) | \880 |
| ぐるっ酒(ヨーグルト純米酒) | \580 | すず音 | \1780 |
|
| 珍焼酎 |
| 伍升譚(じゃがいも) | \550 | ステラ光年(とうもろこし) | \550 |
| 天の美緑(緑茶) | \550 | 紅乙女(胡麻) | \550 |
| 鍛高譚(しそ) | \550 | 黄金譚(昆布) | \550 |
| オニウシ(かぼちゃ) | \580 | 黒胡宝(黒胡麻) | \580 |
| 草笛(とまと) | \650 | 鬼火(焼芋) | \650 |
| 牧場の夢(牛乳) | \780 | 孤独な天使(やしの実) | \880 |
|
| 芋焼酎 |
| 森伊蔵 | \3800 | 村尾 | \2800 |
| 魔王 | \2400 | 佐藤 黒麹 | \880 |
| 天使の誘惑 | \880 | 尾鈴山 山ねこ | \780 |
| くじら | \680 | ぼっけもん | \680 |
| ハイカラさんの黒麹造り | \680 | つわぶき紋次郎 | \680 |
| 伝 | \680 | 九耀 貯蔵古酒 | \650 |
| 晴耕雨読 | \580 | 天使のはしご | \580 |
| 魔界への誘い | \580 | まろがめ芋 | \580 |
| 鉄幹 | \580 | 龍宝 | \580 |
| 我は海の子 | \550 | さつま司 | \550 |
| 黒壱 | \500 | 宝 黒甕 | \480 |
|
| 黒糖焼酎 |
| 高倉 | \780 | 里の曙 | \680 |
| 喜界島 | \580 | 天下一 | \580 |
| れんと | \580 | | |
|
| 麦焼酎 |
| 天草 | \580 | 閻魔 | \580 |
| まろがめ麦 | \580 | 山猿 | \580 |
| 中々 | \580 | 佐藤 | \580 |
|
| 蕎麦焼酎 |
| マヤンの呟き | \880 | 吉兆雲海 | \550 |
| 玄庵 | \450 | 十割 | \500 |
| 那由多の刻 | \500 | 天照 黒丸瓶 | \500 |
|
| 泡盛 |
| くら | \650 | 美ら島 | \650 |
| 久米仙(古酒ブラック) | \580 | 琉球美人 | \550 |
|
| 果実酒 |
| 梅酒 | \480 | 杏酒 | \480 |
| 苺酒 | \480 | 巨峰酒 | \480 |
| ざくろ酒 | \480 | 柚子酒 | \480 |
| ローズヒップ酒 | \480 | ブルーベリー酒 | \480 |
| アセロラ酒 | \480 |
|
|
|
| カクテル |
| ジントニック | \480 | スクリュードライバー | \480 |
| モスコミュール | \480 | ソルティドック | \480 |
| ピーチフィズ | \480 | カシスソーダ | \480 |
| カシスオレンジ | \480 | カシスウーロン | \480 |
|
| リキュール |
| フォッションティ・オレ | \680 | フォッションティ・アップル | \680 |
| フォッションティ・レモンソーダ | \680 | ラ・トマト | \680 |
| ベイリーズミルク | \680 | ベイリーズウーロン | \680 |
| ゴディバチョコレート | \680 | 薔薇とショコラ | \680 |
| 杏ショコラ | \680 | チョッコ・ファーザー | \680 |
|
| ウィスキー |
| アーリータイムズ | \580 | バランタイン12年 | \780 |
| ジムビーム | \580 | ワイルドターキー | \780 |
| I.W.ハーパー | \680 | シーバスリーガル | \780 |
| ジャックダニエル | \680 | 山崎 | \1280 |
| フォアローゼス | \680 |
|
|
|
| スピリッツ&ジン |
| ボンベイサファイア | \880 | ズブロッカ | \880 |
| タンカレー | \680 | スピリタス | \780 |
| ゴードン ドライジン | \780 |
|
|
|
| ワイン |
| カベルナ・ソーヴィニヨン(赤) | \1480 | カリテラ・シャルドネ(白) | \1480 |
|
| ソフトドリンク |
| ウーロン茶 | \300 | トマトジュース | \300 |
| オレンジジュース | \300 | アップルジュース | \300 |
| ジンジャーエール | \300 | コーラ | \300 |
| カルピス | \300 |
|
|
|